Monitoring
Basisprodukt für Eigentümer und Investoren von Photovoltaikanlagen, die ihre Anlage eigenständig verwalten. Mit dem System Solarmon lassen sich alle Komponenten der Anlage überwachen und ihr aktueller Zustand feststellen. Solarmon bietet zudem einen Überblick über Wirk- und Blindleistung der jeweiligen Anlage, wodurch sich Betrieb und damit der Ertrag optimieren lassen.
Das Produkt „Monitoring“ umfasst keine Analyse der Ausgangsdaten; diese kann per bestätigter elektronischer Bestellung separat beauftragt werden.
- Einfaches und übersichtliches System
- Lokalisierung von Verlusten und Effizienzeinbrüchen
- Definition der Verluste an den einzelnen Anlagenteilen
- Meteomessung (Einstrahlung, Windgeschwindigkeit, Modultemperatur)
- Regelung P und Q
- Überwachung der Wechselrichter (zentral, dezentral)
- Überwachung von Strings, Zählern, Hauptverteilung
- Übersichtliche Berichte für Banken
- Anbindung an das Verteilnetz
- Berichte per E-Mail und SMS
- Überwachungssystem für mehrere Anlagen
- Automatische Updates und Online-Zugriff auf die Dokumentation
Technische Spezifikation der Leistung
| Anlagenüberwachung | |||
| Jahreslizenz | ja | Monatsbericht zum Anlagenzustand | nein |
| Einschulung | ja | Jahresbericht | nein |
| Portalzugang | ja | Kontrolle der Einbruchmeldeanlage (EMA) und Kommunikation mit der Leitstelle | nein |
| Software-Support | ja | Reklamation von Wechselrichtern | nein |
| Software-Updates | ja | Produktionsvergleich baugleicher Anlagen | nein |
| E-Mail- und Telefonsupport | nein | Anbindung an das Portal | ja |
| Anlagenüberwachung durch Leitstelle | nein | Administrative Verwaltung | nein |
| Unterstützung des Serviceteams | nein | ||
Weitere Leistungen
Richtpreise, umgerechnet aus CZK (~25 CZK/€) und gerundet. Für den lokalen Markt noch zu bestätigen.
| Weitere Leistungen | |||
| Servicetätigkeit an der Anlage | 260 €/Tag | Schneeräumung der Module | 680 € |
| Frühjahrswartung (2 Tage/MWp) | 880 € | Thermografische Kontrolle und Modulvermessung | 1000 € |
| Revision der EMA | 280 € | Mähen und Grünpflege | 0,04 €/m² |
| Revision MS, NS (AC/DC) | 400 € | Satelliten-Einstrahlungsdaten | 120 € |
| MS-Wartung der Trafostation und Nachziehen der Verbindungen | 800 € | Energieaudit | 1200 € |
| Flashtest der Module | 120 €/Modul | Anlagenoptimierung | 3960 € |
| Elektrolumineszenz-Test | 120 €/Modul | Beratung | 48 €/Std. |
| Reparatur defekter Module vor Ort | 32 €/Modul | Rechtsberatung im Photovoltaikbereich | 280 €/Std. |
| Einmalige Modulreinigung | 680 € | Transport | 0,40 €/km |
